일별가격동향

LME정보일별가격동향
게시판 검색
  • - TTS/TTM : 전신송금환율/매매기준율
  • - 고시가 : (LME + Premium) * TTS
LME($/MT) 환율(TTS) 환율(TTM)
2016-05-19 4,596.00 1,192.40 1,180.90
2016-05-18 4,600.50 1,184.70 1,173.30
2016-05-17 4,634.00 1,190.10 1,178.60
2016-05-16 4,640.50 1,180.80 1,169.40
2016-05-13 4,660.00 1,175.50 1,164.10
2016-05-12 4,744.00 1,179.50 1,168.10
2016-05-11 4,748.00 1,185.50 1,174.00
2016-05-10 4,710.00 1,176.10 1,164.70
2016-05-09 4,739.50 1,164.80 1,153.50
2016-05-06 4,810.00 휴장 휴장