일별가격동향

LME정보일별가격동향
게시판 검색
  • - TTS/TTM : 전신송금환율/매매기준율
  • - 고시가 : (LME + Premium) * TTS
LME($/MT) 환율(TTS) 환율(TTM)
2024-02-22 8,482.00 1,348.00 1,335.00
2024-02-21 8,472.00 1,351.00 1,337.90
2024-02-20 8,366.50 1,346.80 1,333.80
2024-02-19 8,364.50 1,346.00 1,333.00
2024-02-16 8,322.00 1,346.20 1,333.20
2024-02-15 8,153.00 1,350.00 1,336.90
2024-02-14 8,133.50 1,341.40 1,328.40
2024-02-13 8,185.00 1,340.20 1,327.20
2024-02-12 8,085.50 휴장 휴장
2024-02-09 8,091.50 휴장 휴장