일별가격동향

LME정보일별가격동향
게시판 검색
  • - TTS/TTM : 전신송금환율/매매기준율
  • - 고시가 : (LME + Premium) * TTS
LME($/MT) 환율(TTS) 환율(TTM)
2025-05-16 9,534.00 1,413.30 1,399.60
2025-05-15 9,537.50 1,429.60 1,415.80
2025-05-14 9,649.50 1,427.50 1,413.70
2025-05-13 9,534.00 1,414.10 1,400.40
2025-05-12 9,590.00 1,419.30 1,405.60
2025-05-09 9,485.50 1,409.60 1,396.00
2025-05-08 9,413.00 1,407.70 1,394.10
2025-05-07 9,486.00 1,440.50 1,426.60
2025-05-06 9,500.00 휴장 휴장
2025-05-05 휴장 휴장 휴장